Ketteniwwersetzung
Hei sinn d’Moosen wei d’Ketteniwersetzung fir de Velo bei de Kanner an Jugendklassen vun der UCI virgeschriwwen ass:
Dei grésste méiglech Iwersetzung :
| Kategorie | Alter | Grousst Zennblaat | KlengstePignion | METER |
| Minimes (m/f) | 11-12 Joer | 42 | 16 | 5,66 |
| Cadets (m/f) | 13-14 Joer | 46 | 16 | 6,10 |
| Débutants (m/f) | 15-16 Joer | 46 | 14 | 7,01 |
| Juniors (m/f) | 17-18 Joer | 52 | 14 | 7,93 |
| Espoirs | 19-21 Joer | // | // | |
| Elite | 23+ Joer | // | // | |
| Masters | 40+ Joer | // | // | |
| Dames | 19+ Joer | // | // |
